服务热线
180-0538-6578
聚酯长丝土工布是采用聚酯办法经纺丝针刺固结直接制成,产品规格从80-800g/m2任意选择,它是岩土工程和土木工程中应用的一种土工合成材料,是通过聚酯长丝成网和固结的方法制成,其纤维排列成三维结构。除了具有良好的力学性能外,还具有良好的纵横向排水性能和良好的延伸性能及较高的耐生物、耐酸碱、耐老化等化学稳定性能。同时,还具有较宽的孔径范围、曲折的孔隙分布、优良的渗透性能和过滤性能。
聚酯长丝土工布用途
水利工程堤坝及护坡的反滤,渠道的隔离、防渗;
公路、铁路、机场跑道的基础隔离、反滤、排水、土坡、挡土墙及路面加筋、排水;
港口工程的软基处理,海滩围堤、海港码头及防波堤加筋、排水;
聚酯长丝土工布已普遍应用于基础设施建设领域,逐步被应用于更广泛的领域。
聚酯长丝土工布
具有强度高、抗穿刺能力强。
耐酸碱、抗腐蚀、抗微生物、耐老化。
具有优越的透水性、过滤性、保土性、起到隔离、排水过滤、防护的作用。
成本低、价格优,施工简单、使用方便。
聚酯长丝针刺土工布技术指标
项目 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
单位面积质量偏差,% | -6 | -5 | -4 | |||||||||
厚度,mm,≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
幅度偏差,% | -0.5 | |||||||||||
断裂强 力,KN/m≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.5 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.3 | 40.0 | 纵横向 |
断裂伸长率,% | 40-80 | |||||||||||
CBR顶破强 力,KN≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 | |
等效孔径090(095),mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
垂直渗透系数,cm/s | Kx(10-4~10-3),k=1.0-9.9 | K=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破强 力,KN≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 纵横向 |
聚酯长丝烧毛土工布技术指标
项目 | SMFNG160 | SMFNG180 | SMFNG200 |
单位面积质量 g/㎡ | 160 | 180 | 200 |
厚度 mm | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
断裂强度(纵横向)N/> | 8 | 9 | 10 |
断裂伸长率(纵横向)% | 40-70 | ||
梯形撕破强度(纵横向)K> | 0.23 | 0.26 | 0.28 |
CBR顶破强度 KN> | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
承载强度 KN> | 20 | 23 | 25 |
等效孔径095 mm | 0.07-0.2 | ||
垂直渗透系数 cm/s | Kx(10-1~10-3),k=1~9.9 | ||
幅宽 m | 4.4 |
山东东枫工程材料有限公司 鲁ICP备2021003046号-2